Outpatient Services
სულ: 154 სერვისი
| # | სერვისი | ფასი | |
|---|---|---|---|
| 1 | სისხლის საერთო ანალიზი | 20 ₾ | |
| 2 | კრეატინკინაზა, CK | 35 ₾ | |
| 3 | Mycoplasma Genitalium დეტექცია RT-PCR მეთოდით | 90 ₾ | |
| 4 | Ureaplasma Parvum დეტექცია RT-PCR მეთოდით | 90 ₾ | |
| 5 | ფოლიუმის მჟავას განსაზღვრა, Folate | 55 ₾ | |
| 6 | anti-Sars-Cov-2 Ig G - რაოდენობრივი ანტისხეულები | 65 ₾ | |
| 7 | თუთიის განსაზღვრა, Zinc | 35 ₾ | |
| 8 | პროთრიმბინის გენის G20210 მუტაცია | 120 ₾ | |
| 9 | V ფაქტორის(ლეიდენის) გენის G1691A მუტაცია | 120 ₾ | |
| 10 | V ფაქტორის (Haplotype HR2) (H1299R) მუტაცია | 120 ₾ | |
| 11 | MTHFR-მეთილენტეტრაჰიდროფოლატ რედუქტაზას გენის(C677T) მუტაცია | 120 ₾ | |
| 12 | MTHFR-მეთილენტეტრაჰიდროფოლატ რედუქტაზას(A1298C) გენის მუტაცია | 120 ₾ | |
| 13 | PAI-1 პლაზმინოგენის აქტივატორის ინჰიბიტორი | 120 ₾ | |
| 14 | ფეკალური მასების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 90 ₾ | |
| 15 | პროტეინი - C | 85 ₾ | |
| 16 | პროტეინი - S | 85 ₾ | |
| 17 | ანტი თრომბინ III | 85 ₾ | |
| 18 | Anti X a ფაქტორი - დაბალმოლეკულური ჰეპარინის მონიტორინგისთვის | 75 ₾ | |
| 19 | ელექტროენცეფალოგრაფია | 80 ₾ | |
| 20 | E2,ესტრადიოლი(განზავებით) | 30 ₾ | |
| 21 | ბილირუბინი საერთო, T.Bilirubin | 12 ₾ | |
| 22 | ბილირუბინი პირდაპირი, D.Bilirubin | 12 ₾ | |
| 23 | თირეოგლობულინი TG | 70 ₾ | |
| 24 | კოაგულოგრამა | 35 ₾ | |
| 25 | ლიპიდური ცვლა | 55 ₾ | |
| 26 | ცილის განსაზღვრა შარდში | 7 ₾ | |
| 27 | პროთრომბინის განსაზღვრა PT/PI/INR | 15 ₾ | |
| 28 | ნაცხი ურეთრა, ნაცხის ბაქტერიოსკოპული გამოკვლევა | 25 ₾ | |
| 29 | ლუპუს ანტიკოაგულანტის განსაზღვრა სისხლში LA | 35 ₾ | |
| 30 | შარდის საერთო ანალიზი | 15 ₾ | |
| 31 | ფერიტინი, Ferritin | 45 ₾ | |
| 32 | რკინის განსაზღვრა, Fe | 15 ₾ | |
| 33 | ფოსფორის განსაზღვრა, P | 15 ₾ | |
| 34 | კალციუმის განსაზღვრა, Ca | 15 ₾ | |
| 35 | მაგნიუმის განსაზღვრა, Mg | 15 ₾ | |
| 36 | C-რეაქტიული ცილა, CRP | 20 ₾ | |
| 37 | ანტისტრეპტოლიზინი-O, ASLO | 30 ₾ | |
| 38 | გლუკოზა, Gluc (უზმოდ) | 7 ₾ | |
| 39 | ალბუმინი ALB | 12 ₾ | |
| 40 | საერთო ცილა TP | 12 ₾ | |
| 41 | სამმაგი ტესტი(ორსულთა სკრინინგის სამმაგი ტესტი რისკის შეფასებით) | 120 ₾ | |
| 42 | ასტ AST/GOT,ასპარტატამინოტრანსფერაზა | 12 ₾ | |
| 43 | ალტ ALT/GPT ალანინამინოტრანსფერა | 12 ₾ | |
| 44 | GGT,გამა-გლუტამილტრასპეპტიდაზა | 12 ₾ | |
| 45 | კრეატინინი Crea, (სისხლი) | 12 ₾ | |
| 46 | შარდმჟავა, UA | 15 ₾ | |
| 47 | საერთო ქოლესტერინი T. CHOL | 15 ₾ | |
| 48 | განავლის საერთო ანალიზი | 25 ₾ | |
| 49 | გლუკოზატოლერანტობის ტესტი,75გ გლუკოზით | 35 ₾ | |
| 50 | გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, HbA1C | 50 ₾ | |
| 51 | ჰემატოკრიტის განსაზღვრა, HCT | 7 ₾ | |
| 52 | D-დიმერის განსაზღვრა, D - Dimer | 55 ₾ | |
| 53 | ღვიძლის ფუნქციები | 45 ₾ | |
| 54 | ადამიანის პაპილომავირუსის (HPV)გენოტიპირება | 300 ₾ | |
| 55 | Varicella Zoster IgG | 60 ₾ | |
| 56 | Varicella Zoster IgM | 60 ₾ | |
| 57 | Trichomonas Vaginalis დეტექცია RT-PCR მეთოდით | 90 ₾ | |
| 58 | ორმაგი ტესტი,ორსულთა სკრინინგის ორმაგი ტესტი რისკის შეფასებით | 165 ₾ | |
| 59 | ექოსკოპია | 80 ₾ | |
| 60 | FT3 თავისუფალი ტრიიოდთირონინი | 30 ₾ | |
| 61 | FT4 თავისუფალი თიროქსინი | 30 ₾ | |
| 62 | TSH თირეოტროპული ჰორმონი | 30 ₾ | |
| 63 | Anti -Tg,ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ | 30 ₾ | |
| 64 | Anti -TPO,ანტისხეულები თიროიდპეროქსიდაზას მიმართ | 30 ₾ | |
| 65 | ნატრიუმის განსაზღვრა სისხლში, Na+ | 20 ₾ | |
| 66 | პარათჰორმონი(PTH) | 85 ₾ | |
| 67 | PRL პროლაქტინი | 30 ₾ | |
| 68 | TESTO,ტესტოსტერონი | 30 ₾ | |
| 69 | LH მალუთეინიზირებელი ჰორმონი | 30 ₾ | |
| 70 | ჰერპესი HSV 2 Ig M | 30 ₾ | |
| 71 | ჰერპესი HSV 1 IgM | 30 ₾ | |
| 72 | FSH ფოლიკულის მასტიმულირებელი ჰორმონი | 30 ₾ | |
| 73 | PROG პროგესტერონი | 30 ₾ | |
| 74 | E2,ესტრადიოლი | 30 ₾ | |
| 75 | DHEA-S დეჰიდროეპიანდროსტერონსულფატი | 30 ₾ | |
| 76 | 17-ჰიდროქსიპროგესტერონი, 17-OH-PROG | 30 ₾ | |
| 77 | F-TESTO თავისუფალი ტესტოსტერონი | 30 ₾ | |
| 78 | E3 estrioli | 30 ₾ | |
| 79 | ციტომეგალო ვირუსის დეტექცია, CMV, RT PCR მეთოდით | 120 ₾ | |
| 80 | HCG ქორიონული გონადოტროპინი | 40 ₾ | |
| 81 | CA 125 კარბოჰიდრატული ანტიგენი(საკვერცხის მარკერი) | 40 ₾ | |
| 82 | C-პეპტიდი, C-Peptide | 30 ₾ | |
| 83 | ინსულინი უზმოდ, Insulin | 50 ₾ | |
| 84 | ანტიმიულერის ჰორმონი, AMH | 170 ₾ | |
| 85 | HOMA IR,ჰომეოსტაზის ინდექსის შეფასება (C-peptide, Gluc, IR) | 65 ₾ | |
| 86 | წითელა Measles IgG | 30 ₾ | |
| 87 | ქლამიდია ანტიგენის გამოკვლევა უროგენიტალურ ნაცხში, Clamydia Trachomatis Ag | 35 ₾ | |
| 88 | ციტომეგალო CMV IgM | 30 ₾ | |
| 89 | ციტომეგალო CMV IgG | 30 ₾ | |
| 90 | ჰერპესი HSV IgG | 30 ₾ | |
| 91 | ტოქსო TOXO IgM | 30 ₾ | |
| 92 | ტოქსო TOXO IgG | 30 ₾ | |
| 93 | ქლამიდია Chlamydia Tr. IgM | 30 ₾ | |
| 94 | ქლამიდია Chlamydia Tr. IgG | 30 ₾ | |
| 95 | წითურა Rubella IgG | 30 ₾ | |
| 96 | კარდიოლიპინი ACA IgM | 30 ₾ | |
| 97 | კარდიოლიპინი ACA IgG | 30 ₾ | |
| 98 | ჰეპატიტი "C" HCV | 20 ₾ | |
| 99 | შიდსი HIV 1+2 | 20 ₾ | |
| 100 | სიფილისი - ათაშანგი RPR | 25 ₾ | |
| 101 | ჰეპატიტები,უსაფრთხო სისხლი HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV, Syph AB სკრინინგული კვლევა | 45 ₾ | |
| 102 | Mycoplasma Hominis, RT PCR მეთოდით | 90 ₾ | |
| 103 | სისხლის ჯგუფისა და რეზუსის გამოკვლევა | 15 ₾ | |
| 104 | რეზუს ანტისხეულების გამოკვლევა, Rh-AB | 35 ₾ | |
| 105 | ჰეპატიტი "B" HBsAg | 15 ₾ | |
| 106 | იონიზირებული კალციუმის განსაზღვრა სისხლში, iCa++ | 15 ₾ | |
| 107 | შარდოვანა UREA | 12 ₾ | |
| 108 | ჰემოგლობინის განსაზღვრა, HB | 7 ₾ | |
| 109 | ლეიკოციტების განსაზღვრა, WBC | 7 ₾ | |
| 110 | ტუტე ფოსფატაზა ALP | 12 ₾ | |
| 111 | განავლის ანალიზი პარაზიტებზე | 25 ₾ | |
| 112 | საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპული გამოკვლევა | 25 ₾ | |
| 113 | ნაცხი (ლოყა) კოლპოციტოლოგია,ბუკალური ნაცხის ბაქტერიოსკოპული გამოკვლევა | 25 ₾ | |
| 114 | პაპ ტესტი PAP | 50 ₾ | |
| 115 | შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 65 ₾ | |
| 116 | გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 65 ₾ | |
| 117 | ბეტა ჰემოლიზური სტრეპტოკოკის გამოკვლევა უროგენიტალურ ნაცხში | 40 ₾ | |
| 118 | თრომბოციტების აგრეგაციის განსაზღვრა | 75 ₾ | |
| 119 | ტოქსო TOXO აღმოჩენა სისხლში PCR მეთოდით | 80 ₾ | |
| 120 | პაპილომა ვირუსის გენოტიპის დადგენა | 150 ₾ | |
| 121 | Chlamydia Trachomatis /Neisseria Gonorrhoeae, RT PCR მეთოდით | 90 ₾ | |
| 122 | ვიტამინი B12-ის განსაზღვრა, Vitamin-B12 | 50 ₾ | |
| 123 | ვიტამინი D 25-OH განსაზღვრა | 85 ₾ | |
| 124 | ბეტა-2 გლიკოპროტეინის მიმართ IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა, B2GP IgM | 30 ₾ | |
| 125 | გაზებისა და ელექტროლიტების განსაზღვრა სისხლში | 25 ₾ | |
| 126 | ელექტროლიტების განსაზღვრა სისხლში, Na/K/iCa | 30 ₾ | |
| 127 | ტრიგლიცერიდები, Tg | 15 ₾ | |
| 128 | Ureaplasma Urealyticum / Ureaplasma Parvum /Mycoplasma Hominis, RT PCR მეთოდით | 120 ₾ | |
| 129 | სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების (SGGD) თვისობრივი კვლევა PCR მეთოდით | 250 ₾ | |
| 130 | ანტისხეულები თირეტროპული რეცეპტორების მიმართ, Anti-TSHr | 95 ₾ | |
| 131 | ანტიფოსფოლიპიდური ანტისხეულები IgM | 30 ₾ | |
| 132 | Trichomonas Vaginalis /Gardnerella Vaginalis, RT PCR მეთოდით | 90 ₾ | |
| 133 | სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები თვისობრივი კვლევა PCR მეთოდით | 200 ₾ | |
| 134 | არაინვაზიური პრენატალური ტესტი-veracity | 970 ₾ | |
| 135 | არაინვაზიური პრენატალური ტესტი-Panorama(natera) საბასიზო | 970 ₾ | |
| 136 | არაინვაზიური პრენატალური ტესტი-Panorama(natera) + დიჯორჯის სინდრომით | 1,100 ₾ | |
| 137 | არაინვაზიური პრენატალური ტესტი-Panorama(natera) ფართო პანელი+დიჯორჯი | 1,350 ₾ | |
| 138 | გლუკოზატოლერანტობის ტესტი, 100 გ გლუკოზით დატვირთვის დროს | 45 ₾ | |
| 139 | ეშერიხია კოლის ვეროტოქსინის 1 და 2 განსაზღვრა ფეკალურ მასაში | 66 ₾ | |
| 140 | გლუკოზატოლერანტობის ტესტი, 50გ გლუკოზით | 25 ₾ | |
| 141 | ბეტა-2 გლიკოპროტეინის მიმართ IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა, B2GP IgG | 30 ₾ | |
| 142 | არაინვაზიური პრენატალური ტესტი(veracity advanced) | 1,350 ₾ | |
| 143 | Chlamydia Trachomatis / Trichomonas Vaginalis, RT PCR მეთოდით | 90 ₾ | |
| 144 | არაინვაზიური პრენატალური ტესტი(veracity plus) | 1,100 ₾ | |
| 145 | სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები (STD) თვისობრივი კვლევა RT-PCR მეთოდით | 350 ₾ | |
| 146 | Chlamydia Trachomatis / Mycoplasma Genitalium, RT PCR მეთოდით | 90 ₾ | |
| 147 | გენეტიკური თრომბოფილიის კვლევის პანელი | 550 ₾ | |
| 148 | Chlamydia Trachomatis / Ureaplasma Urealyticum, RT PCR მეთოდით | 110 ₾ | |
| 149 | Anti HCV ელექტრონული ქემილუმინესცენტრული მეთოდით(რაოდენობრივი) | 55 ₾ | |
| 150 | ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის განსაზღვრაპლაზმაში (ACTH) | 120 ₾ | |
| 151 | ემბრიონის/ნაყოფის ქრომოსომულ ანომალიებზე მოლეკულურ-გენეტიკური კვლევა | 550 ₾ | |
| 152 | გლუკოზა დატვირთვიდან 1 სთ-ში | 7 ₾ | |
| 153 | Neisseria Gonorrhoeae დეტექცია RT-PCR მეთოდით | 70 ₾ | |
| 154 | Chlamydia Trachomatis, RT-PCR მეთოდით | 70 ₾ |
სერვისი ვერ მოიძებნა
კალკულატორი
დაამატეთ სერვისები + ღილაკით
კალკულატორი
დაამატეთ სერვისები + ღილაკით